Sensoren ATEX
PrimaX I
SIL 2/ Der PrimaX Gas Transmitter bietet bewährte MSA Qualität und Zuverlässigkeit, SIL 2 Zertifizierung, HART digitale Kommunikations option und ist als druckfest gekapselte oder eigensichere Version erhältlich. Der innovative Aufbau des Gehäuses, Bedienkomfort, schnelle Installation sowie die Möglichkeit der Verwendung im Innen- und Außenbereich, machen den PrimaX Transmitter zur ersten Wahl eines vielseitigen Gasdetektors.
- Plug-in Ersatzsensor
- Schnellanschluss
- Robustes, antistatisches, verstärktes Kunststoff-Gehäuse (IP 66)
- Integrierte Befestigungsplatte für eine einfache und schnelle Installation
- Großes, leicht ablesbares LCD Display
- Menu, Gaskonzentration und Fehlermeldungen werden als verständlicher Text dargestellt
- 4–20 mA Ausgangssignal HART digitale Kommunikationsopt
Sensoren |
|
Sauerstoff & Giftige Gase | Elektrochemisch |
Leistung |
|
Typische Ansprechzeiten* | τ₉₀ ≤ 20 sec. ( brennbar) τ₉₀ ≤ 25 sec. (O₂) τ₉₀ ≤ 20 sec. (CO) τ₉₀ ≤ 12 sec. (H₂S) |
Lebensdauer der Sensoren* | Bis zu 3 Jahren in sauberer Umgebungsluft |
Temperaturbereich* | –40 °C bis +70 °C (–40 °F bis +160 °F) |
Feuchte | 15% bis 90% RH nicht kondensierend |
Druckbereich | 80–120 kPa |
Elektrisch |
|
Netzspannung | 19,2 bis 28 VDC (24 VDC nominal) |
Signalausgang | 4–20 mA (max. Ladung 300 Ohm) |
Leistungsaufnahme | 0,7 Watt typisch bei 24 VDC |
Anschlüsse | 2-adrig – bis zu 2.5 mm2 |
Display & Anzeigen |
|
Display | Alphanumerisches LCD |
Optionen |
|
HART Protokoll | Diagnose und Konfiguration |
Allgemeines |
|
Schutzart | IP 66 |
Gewicht | 0,71,2 kg (2,6 lbs) |
Abmessungen | 220 x 162 x 81 mm (H x B x T) |
Material | Antistatischer Kunststoff |
Kabeleinführung | M25 x 1.5 mm2 |
Zulassungen |
|
ATEX/IECEx | Gas – II 1G Ex ia IIC T4 Ga Staub – II 2D Ex ia IIIC T130°C Db EN 50104, EN 45544 |
UL | Klasse I, Div. 1, Gruppen A, B, C, D; Klasse II, Div. 1, Gruppen F, G; Klasse III |
Andere Zulassungen | CSA, CMC, CCCF, EAC, INMETRO, HART‐registriert, B |
Sicherheitslevel | (Safety Integrity Level) SIL 2 |
|
|
* sensorabhängig |
|